Регион: Все города изменить?
 
-  По окончанию обучения ВУЗ выдает диплом государственного образца
- Имеется общежитие для иногородних студентов
- Выплачивается стипендия.
- ВУЗ предоставляет отсрочку от армии
		
| 129337, Москва, Ярославское шоссе, дом 26 +7 (495) 781-80-07 +7 (495) 781-80-07 | http://www.mgsu.ru Написать письмо | 
| Название факультета | Информация | Бюдж. места | Прох. балл | Стоимость | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) | Программы обучения Контакты | - | от 110 | от 184 000 р./год | 
| Институт гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС МГСУ) | Программы обучения Контакты | от 41 мест | от 120 | от 184 000 р./год | 
| Институт инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) | Программы обучения Контакты | от 18 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) | Программы обучения Контакты | - | от 111 | от 165 000 р./год | 
| Институт фундаментального образования (ИФО МГСУ) | Программы обучения Контакты | от 17 мест | от 111 | от 165 000 р./год | 
| Института дистанционного образования (ИДО МГСУ) | Программы обучения Контакты | - | от 111 | от 90 000 р./год | 
| Название специальности | Формы обучения | Бюдж. места | Прох. балл | Стоимость | 
| Архитектура Бакалавриат | Очная | от 113 мест | от 145 | от 184 000 р./год | 
| Очная | 113 мест | 145 | 184 000 р./год | 
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Бакалавриат | Очная | - | от 110 | от 184 000 р./год | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) Профили: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Очная | - | 110 | 184 000 р./год | 
| Градостроительство Бакалавриат | Очная | от 60 мест | от 110 | от 184 000 р./год | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) Профили: Градостроительство | Очная | 60 мест | 110 | 184 000 р./год | 
| Прикладная математика Бакалавриат | Очная | от 17 мест | от 111 | от 165 000 р./год | 
| Институт фундаментального образования (ИФО МГСУ) Профили: Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач | Очная | 17 мест | 111 | 165 000 р./год | 
| Строительство уникальных зданий и сооружений Специалист | Очная | от 41 мест | от 115 | от 184 000 р./год | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) Профили: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Очная | 41 мест | 115 | 184 000 р./год | 
| Институт гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС МГСУ) Профили: Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности; Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики; Строительство подземных сооружений | Очная | 41 мест | 120 | 184 000 р./год | 
| Информатика и вычислительная техника Бакалавриат | Очная | от 40 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Системотехника и автоматизация проектирования и управления в строительстве | Очная | 40 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Информационные системы и технологии Бакалавриат | Очная | от 40 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Системотехника и информационные технологии управления в строительстве | Очная | 40 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат | Очная | от 18 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) Профили: Автоматизация инженерных и строительных технологий | Очная | 18 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Техносферная безопасность Бакалавриат | Очная | от 29 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) Профили: Пожарная безопасность | Очная | 29 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Наземные транспортно-технологические средства Специалист | Очная | от 25 мест | от 120 | от 184 000 р./год | 
| Институт инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) Профили: Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Очная | 25 мест | 120 | 184 000 р./год | 
| Стандартизация и метрология Бакалавриат | Очная | от 20 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт строительства и архитектуры (ИСА) Профили: Стандартизация и метрология | Очная | 20 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Управление в технических системах Бакалавриат | Очная | от 25 мест | от 111 | от 184 000 р./год | 
| Институт инженерно-экологического строительства и механизации (ИИЭСМ) Профили: Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве | Очная | 25 мест | 111 | 184 000 р./год | 
| Экономика Бакалавриат | Очная Заочная | - | от 120 | от 90 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Экономика предприятий и организаций | Очная | - | 120 | 165 000 р./год | 
| Института дистанционного образования (ИДО МГСУ) Профили: Экономика предприятий и организаций | Заочная | - | 120 | 90 000 руб/год | 
| Менеджмент Бакалавриат | Очная | - | от 120 | от 165 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере | Очная | - | 120 | 165 000 р./год | 
| Государственное и муниципальное управление Бакалавриат | Очная | - | от 120 | от 165 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Региональное и муниципальное управление | Очная | - | 120 | 165 000 р./год | 
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Бакалавриат | Очная | - | от 120 | от 165 000 р./год | 
| Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости (ИЭУИС) Профили: Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Очная | - | 120 | 165 000 р./год | 
| Строительство Бакалавриат | Заочная | - | от 111 | от 90 000 р./год | 
| Института дистанционного образования (ИДО МГСУ) Профили: Промышленное и гражданское строительство; Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов | Заочная | - | 111 | 90 000 руб/год | 
 Сроки приема документов:	
Дневное обучение: с 20 июня по 10 июля
Заочное обучение: с 20 июня по 22 сентябр
	
| г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 +7 (495) 781-99-88 | http://mgsu.ru/postupayushchim/Kontakty/ priemkom@mgsu.ru | 
|  | Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 | |
Сообщества ВУЗа