Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Бухгалтерский учет и налогообложение; Мировая экономика; Страхование; Управление рисками и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов; Финансы и кредит; Экономика труда |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 154 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 115 000 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 40 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 105 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Бухгалтерский учет и налогообложение; Мировая экономика; Страхование; Управление рисками и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов; Финансы и кредит; Экономика труда |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 9 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 88 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 60 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 105 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Бухгалтерский учет и налогообложение; Мировая экономика; Страхование; Управление рисками и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов; Финансы и кредит; Экономика труда |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 3 года 9 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 27 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 79 000 р./год |
Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
г. Москва, ул. Лобачевского, дом 90, корпус 1-А 8-499-739-63-19, 8-495-437-42-58 | Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|