Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Налоги и налогообложение; Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций; Экономика предприятий и организаций (строительство); Региональная экономика |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | Среднего профессионального образования - 4 года |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 120 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 69 900 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 10 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 210 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на апрель 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Налоги и налогообложение; Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций; Экономика предприятий и организаций (строительство); Региональная экономика |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | Среднего профессионального образования - 4 года 6 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 120 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 36 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 150 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
Информация актуальна: | по состоянию на апрель 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
Курск, ул. Челюскинцев, 19 Аудитория 23а +7 (4712) 222-640 | https://swsu.ru/structura/up/ef/ Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|