Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Космические электронные средства |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 3 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 80 000 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 8 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 180 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Физика |
Информация актуальна: | по состоянию на апрель 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Космические электронные средства |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 15 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 38 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 120 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Физика |
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: | октябрь |
Информация актуальна: | по состоянию на апрель 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
г.Курск, Курская область, ул. Челюскинцев, д.19, аудитория 107 8 (4712) 22-26-62 | https://swsu.ru/structura/up/fivt/index.php Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|