Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Прикладная информатика в экономике |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 0 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 15 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 79 900 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 12 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 150 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Информатика |
Информация актуальна: | по состоянию на март 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Прикладная информатика в экономике |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 60 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 38 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 140 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Информатика |
Информация актуальна: | по состоянию на март 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
г.Курск, Курская область, ул. Челюскинцев, д.19, аудитория 107 8 (4712) 22-26-62 | https://swsu.ru/structura/up/fivt/index.php Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|