Регион: Все города изменить?
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 0 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 6 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 82 000 р./год |
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 20 |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 180 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Физика |
Информация актуальна: | по состоянию на март 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ: | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 110 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 38 000 р./год |
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 130 |
ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Физика |
Информация актуальна: | по состоянию на март 2017 года. |
Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
г.Курск, Курская область, ул. Челюскинцев, д.19, аудитория 107 8 (4712) 22-26-62 | https://swsu.ru/structura/up/fivt/index.php Написать письмо |
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|