Регион: Все города изменить?
| СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 30 |
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 116 000 р./год |
| КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ: | 5 |
| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 185 |
| ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
| Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
| Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
| СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 30 |
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 78 000 р./год |
| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 176 |
| ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
| Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
| Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
| СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ: | 11 классов - 4 года 6 мес. |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ МЕСТ: | 30 |
| СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: | 78 000 р./год |
| ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: | 176 |
| ЭКЗАМЕНЫ: | Математика Русский язык Обществознание |
| Информация актуальна: | по состоянию на декабрь 2017 года. |
| Подробная информация: | на сайте учебного заведения. |
| Москва, Нахимовский проспект, 47 +7 (499) 129-00-55 | https://gaugn.ru/ru-ru/faculties/economics Написать письмо |
|
|
Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 |
|