Регион: Все города изменить?
| г.Курск, Курская область, ул. Челюскинцев, д.19, аудитория 107 8 (4712) 22-26-62 | https://swsu.ru/structura/up/fivt/index.php Написать письмо | 
| Название специальности | Формы обучения | Бюдж. места | Прох. балл | Стоимость | 
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем Специалист | Очная | от 9 мест | от 180 | от 82 000 р./год | 
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат | Очная | от 9 мест | от 170 | от 82 000 р./год | 
| Конструирование и технология электронных средств БакалавриатПрофили: Космические электронные средства | Очная Заочная | от 8 мест | от 180 | от 80 000 р./год | 
| Биотехнические системы и технологии Бакалавриат | Очная Заочная | от 9 мест | от 150 | от 80 000 р./год | 
| Медицинская кибернетика Специалист | Очная | - | от 165 | от 126 370 р./год | 
| Прикладная математика и информатика Бакалавриат | Очная Заочная | - | от 170 | от 69 900 р./год | 
| Информатика и вычислительная техника БакалавриатПрофили: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очная Заочная | от 20 мест | от 180 | от 82 000 р./год | 
| Информационные системы и технологии БакалавриатПрофили: Информационные системы и технологии в бизнесе | Очная Заочная | от 13 мест | от 180 | от 82 000 р./год | 
| Прикладная информатика БакалавриатПрофили: Прикладная информатика в экономике | Очная Заочная | от 12 мест | от 150 | от 79 900 р./год | 
| Программная инженерия БакалавриатПрофили: Разработка программно-информационных систем | Очная | от 20 мест | от 185 | от 82 000 р./год | 
|  | Поддержка сайта: +7 916 288 32 28 | |
Сообщества ВУЗа